Tutorial - Günstig ins Ausland telefonieren (Sipgate, Rebtel, Terrasip, Voipbusterpro)
Heute möchte ich mich mit dem Vergleich von VOIP und Telefonanbietern widmen, mit denen man zu sehr günstigen Konditionen ins Ausland telefonieren kann.
Da ich persönlich wöchentlich nach Südamerika telefoniere, habe ich folgende Anbieter durchgetestet. Alle von mir getesteten Anbieter arbeiten NICHT mit einer monatlicher Zahlweise, sondern mit einem Prepaid-Verfahren:
Sipgate.de Gesamt: 4,5/5 Sterne |
Rebtel.com Gesamt: 4,5/5 Sterne Empfehlenswert: Ja Zum Anbieter > |
Terrasip.com Gesamt: 4/5 Sterne Empfehlenswert: Bedingt Zum Anbieter > |
Voipbusterpro.com Gesamt: 3,5/5 Sterne Empfehlenswert: Nein Zum Anbieter > |
Testsieger |
Preissieger |
Sipgate.de
Auf Sipgate bin ich zufällig auf der Suche nach einer kostenlosen ortsgebundenen DID (Direct inward dialing) gestoßen.
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||
VOIP-Zugang: | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Lokale Access Number? | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Sprachqualität: | 5/5 Sterne | |||||||||||||||||||||||||||
Zahlweise: | Kreditkarte, Überweisung, Lastschrift, moneybookers | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionen: | Adressbuch, DID's von fast jedem Land, Anruflisten, VOIP, SMS | |||||||||||||||||||||||||||
Preise: | (Stand 16.01.2010):
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eigene Meinung Keine Access-Number? Das Problem mit der fehlenden Access-Number habe ich durch einen eigenen SIP-Server gelöst (Asterisk). |
Rebtel.com
Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
VOIP-Zugang: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Lokale Access Number? | Ja, auch im Ausland | |||||||||||||||||||||||||||
Sprachqualität: | 4,5/5 Sterne | |||||||||||||||||||||||||||
Zahlweise: | Kreditkarte, Paypal, Maestro, netpay, weitere (Ausland) | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionen: | In fast jeden Land eine Access-Number, Telefonbuch, Anruflisten, Skype | |||||||||||||||||||||||||||
Preise: | (Stand 16.01.2010):
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eigene Meinung |
Terrasip.com
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||
VOIP-Zugang: | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Lokale Access Number? | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Sprachqualität: | 3/5 Sterne | |||||||||||||||||||||||||||
Zahlweise: | Kreditkarte, Überweisung, Lastschrift, moneybookers | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionen: | Adressbuch, DID's von fast jedem Land, Anruflisten, VOIP, SMS | |||||||||||||||||||||||||||
Preise: | (Stand 16.01.2010):
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eigene Meinung Positive Aspekte: Keine Access-Number? Das Problem mit der fehlenden Access-Number habe ich durch einen eigenen SIP-Server gelöst (Asterisk). |
Voipbusterpro.com
Sprache: | Englisch |
VOIP-Zugang: | Nein |
Lokale Access Number? | Ja - (Von 1und1 geblockt) |
Sprachqualität: | 3/5 Sterne |
Zahlweise: | Kreditkarte, Lastschrift, ClickandBuy |
Funktionen: | DID's, Anruflisten, SMS |
Preise: | Aktuelle Preisliste >> |
Eigene Meinung |
>> Stellt Fragen bitte im Forum!